COLOR DOWN
Popis
Přednosti
Vysoká světelná efektivita systému až 102 lm/W.
3 v 1 stmívání (1‐10 V, PWM, nebo rezistor).
30 W primární zdroj při 3000K, 4000K, nebo 5000K teploty chromatičnosti.
5 W pro osvětlení barevného prstenu: bílý, červený, zelený, modrý, fialový, nebo žluty.
Možnosti montáže: Standardní přisazená montáž, nebo volitelná závěsná montáž.
Hlinikový vnější prsten s matovaným zesýleným sklem proti přímému oslnění (difuzér).
| Typ | GL-CFD06DA-35-WW | GL-CFD06DA-35-NW | GL-CFD06DA-35-CW |
| Příkon systému | 35W | ||
| Jmenovitá životnost | 30,000 Hodin | ||
| vstupní napětí | 100-240VAC | ||
| Power Factor (PF) | 0.97 at 120VAC, 0.93 at 240VAC | ||
| Stmívání (3 v 1) | 1-10V, 10V PWM, Rezistor/Potenciometr | ||
| Barva prstenu | Bílá - 6000K (základní) červený, zelený, modrý, fialový, žlutý (volitelné) |
||
| Příkon hlavního světla | 30W | ||
| CCT (teplota světla) | 3000K | 4000K | 5000K |
| Výstupní světelný tok | 2800 lm | 3050 lm | 3050 lm |
| efektivita systému | 93 lm/W | 102 lm/W | 102 lm/W |
| CRI (Minimum) | 80 | 80 | 80 |
| Vyzařování | 40° (Reflektor) | ||
| Rozměry | Ф 150 x 220mm | ||
| IP krytí | IP20 | ||
| Provozní teplota | –20°C ~ +40°C | ||
| Napájecí zdroj | GP-HS35P-48CA (Výstup zdroje : Konstantní proud 0.7A,33~48V) |
||
| Váha | 1.7 kg | ||
Ke stažení: COLOR DOWN_GL-CFD06DA-35_SPECIFIKACE
